Información técnica
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| # SALIDAS (# OUTPUT) | 1 |
| # TERMINALES (# TERMINALS) | 2 |
| RESISTENCIA PRIMARIO -PRIMARY RESISTANCE | 0.95 [Ohm] |
Equivalencias
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Versión | Cilindrada | Año | Cod. OEM | Cód. Motor |
| Yamaha | - | 5SL-82310-20 | - | |||
| Yamaha | FZ | 1 | 1000 | de 2006 a 2015 | 5VY-82310-00 | - |
| Yamaha | VMX | Vmax | 1700 | de 2009 a 2019 | 5VY-82310-00 | - |
| Yamaha | WR | X | 250 | de 2008 a 2011 | 8ES-82310-00 | - |
| Yamaha | WR | R | 250 | de 2008 a 2020 | 8ES-82310-00 | - |
| Yamaha | YZF | R1 | 1000 | de 2004 a 2006 | 5VY-82310-00 | - |
| Yamaha | YZF | R1 | 1000 | de 2009 a 2011 | 14B-82310-00 | - |
| Yamaha | YZF | R1 | 1000 | de 2002 a 2003 | 5PW-82310-00 | - |
| YAMAHA | WR 250 F | desde 2002 | - | |||
| YAMAHA | WR 250 FD | desde 2015 | - | |||
| YAMAHA | WR 250R | de 2006 a 2010 | - | |||
| YAMAHA | WR 250X | de 2006 a 2010 | - | |||
| YAMAHA | FZ1 N | desde 2015 | - | |||
| YAMAHA | YZF R1 | de 2006 a 2010 | - | |||
| YAMAHA | YZF R1 RN12 | de 2006 a 2010 | - | |||
| YAMAHA | YZF R1 RN19 | de 2006 a 2010 | - | |||
| YAMAHA | YZF R1 RP11 | de 2006 a 2010 | - | |||
| YAMAHA | YZF_R1 | de 2006 a 2010 | - | |||
| YAMAHA | VMAX | desde 2002 | - |
